オープンワールド型アクションゲームウォッチドッグス2(Watch_Dogs2)の推奨スペックです。
◆【Steam】Watch_Dogs 2
PC版ウォッチドッグス2の推奨スペック | |
OS | Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 ※64bit版のみ |
プロセッサー | Intel Core i5 3470(3.2 GHz)以上 AMD FX 8120(3.9 GHz)以上 |
メモリー | 8GB RAM |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290 ※3GB VRAM、またはそれ以上 ※GeForce GTX600 シリーズ:GTX660以上 ※GeForce GTX700 シリーズ:GTX760以上 ※GeForce GTX900 シリーズ:GTX950以上 ※GeForce GTX1000シリーズ:GTX1060以上 ※Radeon HD 7000シリーズ: Radeon HD7870以上 ※Radeon 200シリーズ: Radeon R9 270以上 ※Radeon 300/Fury X シリーズ: Radeon R9 370以上 ※Radeon 400 シリーズ: Radeon RX460以上 |
ネットワーク | ブロードバンドインターネット接続 |
ストレージ | 50GB 利用可能 |
サウンドカード | DirectX 互換 |
最低スペック | |
OS | Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 ※64bit版のみ |
プロセッサー | Intel Core i5 2400s(2.5 GHz)以上 AMD FX 6120(3.5 GHz)以上 |
メモリー | 6GB RAM |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 660(2GB)、 AMD Radeon HD 7870(2GB)以上 |
ネットワーク | ブロードバンドインターネット接続 |
ストレージ | 50GB 利用可能 |
サウンドカード | DirectX 互換 |
GeForce GTX 1070(ノートブック)を搭載したゲーミングノートOMEN by HP 17-w105TX(※実機レビュー)で、フルHD(1920x1080)、最大(Ultra)の設定でプレイした場合、最初のプロローグ(データセンターに侵入)のフレームレートは50~103fpsくらいでプレイ可能した。 | ||||
チュートリアルの衣料品店でズボンを買う~デッドセックのハッカースペースへ行け(デッドセック拠点に向かう)流れでは、31~80fpsの間で推移していました。 | ||||
【関連記事】
◆OMEN by HP 17(GTX 1070)でWatch_Dogs2をプレイ!
- 関連記事
-
-
OMEN by HP 17(GTX 1070)でWatch_Dogs2をプレイ! 2016/12/03
-
PC版ウォッチドッグス2(Watch_Dogs2)の推奨スペック 2016/12/03
-
カテゴリ
タグ