
日本HPのスタンダード・ノートブック『HP Pavilion 15-AU000』が、2色のカラー(モダンゴールド、ブリザードホワイト)で新登場!
この記事ではHP Pavilion 15シリーズ最新モデルと従来モデル(第6世代インテル Core プロセッサー搭載、4カラー)の変更点やスペックを比較しています。
・HP Pavilion 15-AU000(※製品詳細)【NEW!】 ・HP Pavilion 15-ab200(※製品詳細) | ||||
■目次(ページ内リンク) 下記のリンクをクリックすると目的の場所にジャンプします。 ※[BackSpace]キーでこの位置に戻ります。 ◆HP Pavilion 15-AU000(第6世代インテル プロセッサー)新製品の特長 ◆エントリーモデル 新旧モデル比較 ◆スタンダードモデル 新旧モデル比較 ◆パフォーマンスモデル 新旧モデル比較 ◆プロセッサーの性能について ◆グラフィックスの性能について ◆メモリについて ◆上位モデルとの違い・ディスプレイについて | ||||
| ||||
HP Pavilion 15-AU000 (第6世代インテル プロセッサー)新製品の特長 |


■新モデル HP Pavilion 15-AU000 の特長・変更点 2016年5月30日から販売が開始された『HP Pavilion 15-AU000』は、カラーや筐体のデザインが変更されました。選択できるカラーはモダンゴールド、ブリザードホワイトの2色になり、パームレスト部分 のカラーリングがラインのグラデーションになっています。 筐体はヒンジ部分のデザインが変更されモダンな印象になりました。PC内部の熱を逃がす排気口は、側面から背面に移動しています。この変更でマウスを使用した時に、排気した熱が手に当たらないようになっています。 プロセッサーの性能は従来モデルと同じですが、メモリがDDR3LからDDR4に変更され、パフォーマンスモデルのグラフィックスにNVIDIA GeForce 940MX が採用されています。 ・ボディのサイズは従来モデルよりも奥行きが約10mm短くなり、厚みは1.5~3.5mmほど薄くなりました。質量は約150g軽くなっています。 ■新モデルの主な仕様 ・Windows 10 Home (64bit) を搭載 ・新カラー(モダンゴールド、ブリザードホワイト) ・最新の第6世代インテル Core プロセッサー(Skylake)搭載 ・DDR4 メモリを搭載 ・15.6インチ、フルHD(1920x1080)、非光沢のディスプレイ ・パフォーマンスモデルはCore i7-6500Uプロセッサー、NVIDIA GeForce 940MX グラフィックスを搭載 ・ワイヤレス機能はIEEE802.11a/b/g/n/ac、 Bluetooth4.2 【メーカー製品詳細ページ】 ◆HP Pavilion 15-AU000 製品詳細 ◆HP Pavilion 15-AU000(スペックPDF) 【HP Pavilion 15-AU000 サポート】 ◆トラブルシューティング・ドライバー・使用方法など ◆HP Pavilion 15-AU000 (ユーザーガイドPDF) | ||||
| ||||
毎日気軽に使えるエントリーモデル |
![]() | HP Pavilion 15-AU000 エントリーモデル |
エントリーモデルはインターネットやメール、動画の視聴などがメインで、性能よりも価格重視の方向けのスペックです。 | |
¥76,780(税込)~ |
■新製品(エントリーモデル)の主な変更点 ・カラーバリエーションが2色(モダンゴールド、ブリザードホワイト) になりました。 ・メモリが新しい規格になり速度が速くなりました。 DDR3L-1600MHz→DDR4-2133MHz ・Bluetoothが最新の規格に変更されました。 Bluetooth4.0 →Bluetooth4.2 【メーカー製品詳細ページ】 ◆HP Pavilion 15-AU000 製品詳細 ◆HP Pavilion 15-AU000(スペックPDF) | ||||
| ||||
HP Pavilion 15-ab200第6世代エントリーモデル 新旧モデル比較 | |||
オペレーティングシステム | |||
Windows 10 Home (64bit) | Windows 10 Home (64bit) | ||
カラー | |||
モダンゴールド ブリザードホワイト | ブリザードホワイト コバルトブルー | ||
プロセッサー | |||
インテル Core i3-6100U (2.30GHz, L3キャッシュ 3MB) | インテル Core i3-6100U (2.30GHz, L3キャッシュ 3MB) | ||
チップセット | |||
表記なし | 表記なし | ||
メモリ | |||
DDR4-2133MHz 4GB (4GB×1) 8GB (8GB×1) | DDR3L-1600MHz 4GB (4GB×1) 8GB (8GB×1) | ||
メモリスロット | |||
2スロット (SO-DIMM) | 2スロット (SO-DIMM) | ||
ストレージ | |||
500GB HDD (SATA, 5400回転) | 500GB HDD (SATA, 5400回転) | ||
オプティカルドライブ | |||
DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ||
Web カメラ | |||
HP TrueVision フルHD Webcam (約92万画素) | HP TrueVision フルHD Webcam (約92万画素) | ||
ネットワークコントローラー | |||
内蔵LAN(10/100) | 内蔵LAN(10/100) | ||
内蔵無線LAN | |||
IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth4.2 機内モードオン/オフボタン付き | IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth4.0 機内モードオン/オフボタン付き | ||
グラフィックス | |||
インテル HDグラフィックス 520 (プロセッサー内蔵) | インテル HDグラフィックス 520 (プロセッサー内蔵) | ||
ビデオメモリ | |||
メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | ||
ディスプレイタイプ | |||
15.6インチワイド・フルHD 非光沢ディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) | 15.6インチワイド・フルHD 非光沢ディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) | ||
ポインティングデバイス | |||
イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | ||
メディアカードスロット | |||
SDカードスロット | SDカードスロット | ||
キーボード | |||
日本語配列、テンキー付き | 日本語配列、テンキー付き | ||
インターフェイス | |||
HDMI出力端子×1 USB3.0×2 USB2.0×1 ネットワークポート(RJ45)×1 ヘッドフォン出力/ マイク入力コンボポート×1 | HDMI出力端子×1 USB3.0×2 USB2.0×1 ネットワークポート(RJ45)×1 ヘッドフォン出力 マイク入力コンボポート×1 | ||
オーディオ機能 | |||
B&O Playデュアルスピーカー Realtek High Definition Audio 内蔵デュアルマイク | B&O Playデュアルスピーカー Realtek High Definition Audio 内蔵デュアルマイク | ||
サイズ(幅x奥行きx高さ) 質量 | |||
幅:384mm 奥行き:250mm 高さ:22.5-24.5(最厚部)mm 質量:約2.14kg | 幅:384mm 奥行き:261mm 高さ:24-28(最厚部) mm 質量:約2.29kg | ||
ACアダプター | |||
45WスマートACアダプター | 45WスマートACアダプター | ||
バッテリ駆動時間 | |||
約7時間00分 | 約7時間00分 | ||
価格 | |||
¥76,780(税込)~ | ¥66,880(税込)~[在庫処分価格] | ||
※価格は2016年6月2日の時点 |
快適なパソコンライフを演出。進化を遂げた新スタンダード・ノート |
![]() | HP Pavilion 15-AU000 スタンダードモデル |
エントリーモデルよりもプロセッサーの性能が高く、HDDの容量は1TBあります。インターネットやメール、オフィスソフトなどを快適に作業したい人向けのモデルです。 | |
¥93,280(税込)~ |
■新製品の主な変更点 ・カラーバリエーションが2色(モダンゴールド、ブリザードホワイト) になりました。 ・メモリが新しい規格になり速度が速くなりました。 DDR3L-1600MHz→DDR4-2133MHz ・Bluetoothが最新の規格に変更されました。 Bluetooth4.0 →Bluetooth4.2 【メーカー製品詳細ページ】 ◆HP Pavilion 15-AU000 製品詳細 ◆HP Pavilion 15-AU000(スペックPDF) | ||||
| ||||
HP Pavilion 15-ab200第6世代スタンダードモデル 新旧モデル比較 | |||
オペレーティングシステム | |||
Windows 10 Home (64bit) | Windows 10 Home (64bit) | ||
カラー | |||
モダンゴールド ブリザードホワイト | ブリザードホワイト コバルトブルー ピーチピンク | ||
プロセッサー | |||
インテル Core i5-6200U (2.30 - 2.80GHz,L3キャッシュ3MB) | インテル Core i5-6200U (2.30 - 2.80GHz,L3キャッシュ3MB) | ||
チップセット | |||
表記なし | 表記なし | ||
メモリ | |||
DDR4-2133MHz 4GB (4GB×1) 8GB (8GB×1) | DDR3L-1600MHz 4GB (4GB×1) 8GB (8GB×1) | ||
メモリスロット | |||
2スロット (SO-DIMM) | 2スロット (SO-DIMM) | ||
ストレージ | |||
1TB HDD (SATA, 5400回転) | 1TB HDD (SATA, 5400回転) | ||
オプティカルドライブ | |||
DVDスーパーマルチドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ||
Web カメラ | |||
HP TrueVision フルHD Webcam (約92万画素) | HP TrueVision フルHD Webcam (約92万画素) | ||
ネットワークコントローラー | |||
内蔵LAN(10/100) | 内蔵LAN(10/100) | ||
内蔵無線LAN | |||
IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth4.2 機内モードオン/オフボタン付き | IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth4.0 機内モードオン/オフボタン付き | ||
グラフィックス | |||
インテル HDグラフィックス 520 (プロセッサー内蔵) | インテル HDグラフィックス 520 (プロセッサー内蔵) | ||
ビデオメモリ | |||
メインメモリと共有 | メインメモリと共有 | ||
ディスプレイタイプ | |||
15.6インチワイド・フルHD 非光沢ディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) | 15.6インチワイド・HD ブライトビューディスプレイ (1366×768 / 最大1677万色) | ||
ポインティングデバイス | |||
イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | ||
メディアカードスロット | |||
SDカードスロット | SDカードスロット | ||
キーボード | |||
日本語配列、テンキー付き | 日本語配列、テンキー付き | ||
インターフェイス | |||
HDMI出力端子×1 USB3.0×2 USB2.0×1 ネットワークポート(RJ45)×1 ヘッドフォン出力/ マイク入力コンボポート×1 | HDMI出力端子×1 USB3.0×2 USB2.0×1 ネットワークポート(RJ45)×1 ヘッドフォン出力 マイク入力コンボポート×1 | ||
オーディオ機能 | |||
B&O Playデュアルスピーカー Realtek High Definition Audio 内蔵デュアルマイク | B&O Playデュアルスピーカー Realtek High Definition Audio 内蔵マイク | ||
サイズ(幅x奥行きx高さ) 質量 | |||
幅:384mm 奥行き:250mm 高さ:22.5-24.5(最厚部)mm 質量:約2.14kg | 幅:384mm 奥行き:261mm 高さ:24-28(最厚部) mm 質量:約2.29kg | ||
ACアダプター | |||
45WスマートACアダプター | 45WスマートACアダプター | ||
バッテリ駆動時間 | |||
約7時間30分 | 約7時間30分 | ||
価格 | |||
¥93,280(税込)~ | ¥74,580(税込)~[在庫処分価格] | ||
※価格は2016年6月2日の時点 |
性能重視のパフォーマンスモデル |
![]() | HP Pavilion 15-AU000 パフォーマンスモデル |
パフォーマンスモデルはCore i7-6500Uプロセッサー、128GB SSD+ 1TBハードドライブ、GeForce 940MX グラフィックスを搭載。 | |
¥120,780 (税込)~ |
■パフォーマンスモデルの主な変更点 ・従来モデルは1TBハイブリッド・ハードドライブ(8GBフラッシュメモリ内蔵)を搭載していましたが、新モデルは128GB SSD(SATA M.2接続) + 1TBハードドライブ(5400回転)を搭載。SSDはデータの読み書き速度が速いので、Windowsの起動やOSを操作した時のレスポンスが良くなります。 ・ゲーム向けではありませんがNVIDIA GeForce 940MX(4GB, DDR3)グラフィックスを搭載。従来モデルのGeForce 940Mより少し性能が向上しています。 ・ブルーレイディスクドライブからDVDスーパーマルチドライブに変更されました。 【メーカー製品詳細ページ】 ◆HP Pavilion 15-AU000 製品詳細 ◆HP Pavilion 15-AU000(スペックPDF) | ||||
| ||||
HP Pavilion 15-ab200 第6世代パフォーマンスモデル 新旧モデル比較 | |||
オペレーティングシステム | |||
Windows 10 Home (64bit) | Windows 10 Home (64bit) | ||
カラー | |||
モダンゴールド ブリザードホワイト | ナチュラルシルバー | ||
プロセッサー | |||
インテル Core i7-6500U (2.50 - 3.10GHz,L3キャッシュ3MB) | インテル Core i7-6500U (2.50 - 3.10GHz,L3キャッシュ3MB) | ||
チップセット | |||
表記なし | 表記なし | ||
メモリ | |||
DDR4-2133MHz 8GB (8GB×1) 16GB (8GB×2) | DDR3L-1600MHz 8GB (8GB×1) 16GB (8GB×2) | ||
メモリスロット | |||
2スロット (SO-DIMM) | 2スロット (SO-DIMM) | ||
ストレージ | |||
128GB SSD(SATA M.2接続) + 1TBハードドライブ(5400回転) | 1TBハイブリッド・ハードドライブ (8GBフラッシュメモリ内蔵 / 5400回転) | ||
オプティカルドライブ | |||
DVDスーパーマルチドライブ | ブルーレイディスクドライブ | ||
Web カメラ | |||
HP TrueVision フルHD Webcam (約92万画素) | HP TrueVision フルHD Webcam (約92万画素) | ||
ネットワークコントローラー | |||
内蔵LAN(10/100) | 内蔵LAN(10/100) | ||
内蔵無線LAN | |||
IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth4.2 機内モードオン/オフボタン付き | IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth4.0 機内モードオン/オフボタン付き | ||
グラフィックス | |||
NVIDIA GeForce 940MX | NVIDIA GeForce 940M | ||
ビデオメモリ | |||
4GB (DDR3) | 2GB | ||
ディスプレイタイプ | |||
15.6インチワイド・フルHD 非光沢ディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) | 15.6インチワイド・HD ブライトビューディスプレイ (1366×768 / 最大1677万色) | ||
ポインティングデバイス | |||
イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | ||
メディアカードスロット | |||
SDカードスロット | SDカードスロット | ||
キーボード | |||
日本語配列、テンキー付き | 日本語配列、テンキー付き | ||
インターフェイス | |||
HDMI出力端子×1 USB3.0×2 USB2.0×1 ネットワークポート(RJ45)×1 ヘッドフォン出力/ マイク入力コンボポート×1 | HDMI出力端子×1 USB3.0×2 USB2.0×1 ネットワークポート(RJ45)×1 ヘッドフォン出力 マイク入力コンボポート×1 | ||
オーディオ機能 | |||
B&O Playデュアルスピーカー Realtek High Definition Audio 内蔵デュアルマイク | B&O Playデュアルスピーカー Realtek High Definition Audio 内蔵マイク | ||
サイズ(幅x奥行きx高さ) 質量 | |||
幅:384mm 奥行き:250mm 高さ:22.5-24.5(最厚部)mm 質量:約2.14kg | 幅:384mm 奥行き:261mm 高さ:24-28(最厚部) mm 質量:約2.29kg | ||
ACアダプター | |||
65WスマートACアダプター | 65WスマートACアダプター | ||
バッテリ駆動時間 | |||
約7時間 | 約7時間 | ||
価格 | |||
¥120,780 (税込)~ | ¥103,180(税込)~[在庫処分価格] | ||
※価格は2016年6月2日の時点 |
プロセッサーの性能について |
■プロセッサー性能比較 (PassMark - CPU Benchmark)
※ベンチマークスコアはあくまでも目安としてご覧ください。

HP Pavilion 15-AU000 に搭載されている「第6世代インテル Core プロセッサー」は、型番末尾に「U」が付く省電力重視(ウルトラブック向け)のプロセッサーです。消費電力が低いことが大きな特徴ですが性能も控えめになります。
Core i7-6500U、Core i5-6200U、Core i3-6100Uの性能の違いはターボ・ブーストの有無(最大周波数の違い)と、キャッシュのサイズ(Core i7-6500Uのみ4MB)です。パフォーマンスモデルに搭載されているCore i7-6500Uは最大3.1 GHzまで動作周波数が上がります。
デスクトップ用Core i7は4コア8スレッド、Core i5は4コア4スレッドですが、Core i7-6500U、Core i5-6200U、Core i3-6100Uは全て2コア4スレッドで、デスクトップ用のCore i3と同じようなスペックになります。画像処理や動画のエンコードのような処理をした場合は非力さが感じられますが、インターネットやメール、オフィスソフトなどは十分にこなせる性能があります。
【参考記事】
◆日本HPのノートPC・タブレット「プロセッサー性能比較表」
プロセッサー名 | ベース周波数 | コア数 | キャッシュ | ||
Intel Core i7-6500U ◆製品仕様 | 2.5 GHz | 2 | 4 MB | ||
最大周波数※ | スレッド数 | TDP | |||
3.1 GHz | 4 | 15 W | |||
※最大周波数・・・ターボ・ブースト利用時 | |||||
プロセッサー名 | ベース周波数 | コア数 | キャッシュ | ||
Intel Core i5-6200U ◆製品仕様 | 2.3 GHz | 2 | 3 MB | ||
最大周波数※ | スレッド数 | TDP | |||
2.8 GHz | 4 | 15 W | |||
※最大周波数・・・ターボ・ブースト利用時 | |||||
プロセッサー名 | ベース周波数 | コア数 | キャッシュ | ||
Intel Core i3-6100U ◆製品仕様 | 2.3 GHz | 2 | 3 MB | ||
最大周波数※ | スレッド数 | TDP | |||
- | 4 | 15 W | |||
※最大周波数・・・ターボ・ブースト利用時 | |||||
グラフィックスの性能について |
■グラフィックス性能比較 (PassMark - GPU Benc)
※ベンチマークスコアはあくまでも目安としてご覧ください。

最新の第6世代インテル Core プロセッサーに内蔵されているインテル HD グラフィックス 520は、ファイナルファンタジーのような3Dゲームのプレイは不可ですが、インターネットや動画の視聴などの用途では十分な性能があります。
パフォーマンスモデルに搭載されているNVIDIA GeForce 940MX グラフィックスは、従来モデルのGeForce 940Mやインテル HD グラフィックス 520よりも少し性能が良いのですが3Dゲーム向けではありません。
ゲームが目的ならGeForce GTX 950M を搭載したHP Pavilion Gaming 15(※実機レビュー)をお勧めします。ハイエンドGPUを搭載したデスクトップPCのように本格的に3Dゲームをプレイできるわけではありませんが、ドラクエのような軽めのゲームは最高画質で快適にプレイ可能です。
【参考記事】
◆日本HPのノートPC・タブレット「グラフィックス性能比較表」
メモリについて |
新モデルのメモリは新しい規格のDDR4-2133MHz になり、従来モデルのDDR3L-1600MHzよりも速度が向上しています。ベンチマークでは少し差が出ると思われますが、体感で違いを感じるのは難しいかもしれません。
どれくらいメモリが必要なのかは用途次第です。標準で4GBのメモリを搭載しているので、ウェブサイトの閲覧、動画の視聴、メール、オフィスソフトなどは可能ですが、複数のアプリケーションを立ち上げたまま使用する場合は不足することがあるかもしれません。特にメモリを多く消費する画像処理ソフトを使用する場合は8GB以上搭載をおすすめします。
◆どれくらいパソコンにメモリを搭載すればよいのか?
上位モデルとの違い・ディスプレイについて |
■上位モデルとの違い
スタンダードな位置づけのHP Pavilion 15-AU000と、上位モデルとの違いはボディの素材、ディスプレイの仕様などです。上位モデルの「ENVY」やプレミアムの「Spectre」などはボディにアルミニウムを使用していて高級感がありますが、Pavilionシリーズは手頃な価格で提供するために樹脂を採用しています。
■ディスプレイについて
上位モデルの「ENVY」「Elite」「Spectre」などのディスプレイには視野角が広いIPS方式が採用されていますが、Pavilion 15 シリーズは視野角が狭いTN液晶が搭載されています。
TN液晶の場合は斜めから見たときの色の変化が大きい(色が薄く、または濃く見える)ので、ディスプレイの色味にこだわりがある方や、画像処理で色調整などをする作業には不向きです。
HP Pavilion 15-AU000のディスプレイの解像度は1920x1080(フルHD)で従来モデルから変更はありません。表面処理が非光沢で映り込みが少ないので、光沢よりは長時間使用時の目の疲労が軽減されます。
【メーカー製品詳細ページ】
◆HP Pavilion 15-AU000 製品詳細
◆HP Pavilion 15-AU000(スペックPDF)
【HP Pavilion 15-AU000 サポート】
◆トラブルシューティング・ドライバー・使用方法など
◆HP Pavilion 15-AU000 (ユーザーガイドPDF)
- 関連記事
-
-
HP Pavilion 15-AU000(第6世代インテル) 新旧モデル比較 2016/06/02
-
HP Pavilion 15-ab200(第6世代インテル) 新旧モデル比較 2015/11/28
-
【展示機レビュー】日本HP「スター・ウォーズ」特別仕様ノートPC 2015/11/17
-
日本HPのノートブック HP Pavilion 15-ab200 のキャンペーン 2015/10/13
-
日本HPノートブック HP Pavilion 15-ab200 新旧モデル比較 2015/10/02
-
HP Pavilion 15-ab000の性能と消費電力を検証! 2015/07/10
-
HP Pavilion 15-ab000の外観・デザインのレビュー 2015/07/10
-
日本HPノートブック Pavilion 15 のピーチピンク販売開始! 2015/06/06
-
カテゴリ
タグ