
2015年冬モデルHP Slimline 450-120jp(Windows 10 搭載)と旧モデルHP Slimline 450-020jpの違いやスペックを比較しています。
■HP Slimline 450-120jp/CT(Windows 10 搭載)の特長 幅約10cmのスリムタイプPCは省電力重視のプロセッサーを搭載。他のデスクトップPCよりも拡張性は低くストレージ(SSD/HDD)は1台のみ搭載可能です。インターネットやメール、動画の視聴、オフィスソフトなどをこなせる性能がありますが、高性能なグラフィックスカードを搭載できないので、ファイナルファンタジーのような3Dゲームには向きません。 ■主な変更点 ・インテル Core i5-4460T プロセッサー(最大2.7GHz, 4コア/4スレッド) ※旧モデルのCore i5-4590T(最大3.0GHz, 4コア/4スレッド)よりも動作周波数が低いプロセッサーに変更されました。 ・AMD Radeon R5 330 グラフィックス (2GB / DDR3) ・256GB SSD (6Gbps対応) ※9月下旬頃の発売を予定 【メーカー製品詳細ページ】 ◆HP Slimline 450-120jp/CT 製品詳細 ◆HP Slimline 450-120jp/CT(スペックPDF) 【HP Slimline 450-120jp/CT サポート】 ◆ドライバー・ユーザーガイド・トラブルシューティング | ||||
| ||||
スリムタイプ 新旧製品スペック比較 | |||
【NEW】 HP Slimline 450-120jp | |||
オペレーティングシステム | |||
Windows 10 Home (64bit) Windows 10 Pro (64bit) | Windows 8.1 Update (64bit) Windows 8.1 Pro Update (64bit) | ||
プロセッサー | |||
インテル Celeron G1840 インテル Core i3-4170 インテル Core i5-4460T インテル Core i7-4790T | インテル Celeron G1840 インテル Core i3-4170 インテル Core i5-4590T インテル Core i7-4790T | ||
チップセット | |||
インテル H87 | インテル H87 | ||
プロセッサー冷却方式 | |||
空冷クーラー | 空冷クーラー | ||
メモリ | |||
PC3-12800 (1600MHz) 4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2) | PC3-12800 (1600MHz) 4GB(4GB×1) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2) | ||
メモリスロット | |||
2スロット(DIMM) | 2スロット(DIMM) | ||
ストレージ | |||
500GB HDD(7200回転) 1TB HDD(7200回転) 2TB HDD(7200回転) 3TB HDD(7200回転) 512GB SSD | 500GB HDD(7200回転) 1TB HDD(7200回転) 2TB HDD(7200回転) 3TB HDD(7200回転) 512GB SSD | ||
増設用ストレージ(2nd) | |||
- | - | ||
増設用ストレージ(3rd) | |||
- | - | ||
オプティカルドライブ | |||
DVDスーパーマルチドライブ ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応) ※いずれもウルトラスリム | DVDスーパーマルチドライブ ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応) ※いずれもウルトラスリム | ||
増設用オプティカルドライブ | |||
- | - | ||
サウンド | |||
Realtek ALC659-CG HighDefinition Audio 準拠 チップセット内蔵 5.1 チャンネルオーディオ対応 | Realtek ALC659-CG HighDefinition Audio 準拠 チップセット内蔵 5.1 チャンネルオーディオ対応 | ||
グラフィックス | |||
インテル HD グラフィックス インテル HD グラフィックス4400 インテル HD グラフィックス4600 AMD Radeon R5 330 グラフィックス | インテル HD グラフィックス インテル HD グラフィックス4400 インテル HD グラフィックス4600 NVIDIA GeForce GT 710 | ||
拡張スロット | |||
PCI Express x16×1スロット(空1)、 PCI Express x1×1スロット(空1)、 PCI Express Mini Card×1スロット(空1) | PCI Express x16×1スロット(空1) PCI Express x1×1スロット(空1) PCI Express Mini Card×1スロット(空1) | ||
ドライブベイ | |||
ウルトラスリムベイ×1 3.5インチ×1 | ウルトラスリムベイ×1 3.5インチ×1 | ||
TVチューナー | |||
- | - | ||
ネットワークコントローラー | |||
10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション | 10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション | ||
内蔵無線LAN | |||
なし IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 | なし IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth 4.0 | ||
外部インターフェイス | |||
USB2.0×2(前面) USB3.0×2、USB2.0×2(背面) メディアカードリーダー×1(前面) | USB USB3.0×2 (前面) USB3.0×2、USB2.0×2 (背面) メディアカードリーダー×1(前面) | ||
サイズ(幅×奥行き×高さ) / 質量 | |||
約100×396×319mm / 約4.9kg | 約100×396×319mm / 約4.9kg | ||
電源 | |||
180W (80PLUS BRONZE) | 180W (80PLUS BRONZE) | ||
最小価格 | |||
¥54,780(税込)~ | ¥59,730(税込)~ | ||
メーカー製品詳細ページ | |||
HP Slimline 450-120jp ◆価格・モデル一覧 ◆スペックPDF | HP Slimline 450-020jp ◆価格・モデル一覧 ◆スペックPDF | ||
【関連記事】
◆日本HPのデスクトップPC「プロセッサー性能比較表」
◆日本HPのデスクトップPC「グラフィックスカード性能比較表」
- 関連記事
-
-
HP Slimline 450-120jp/CTの性能・消費電力を検証! 2015/12/16
-
【詳細レビュー】HP Slimline 450-120jp/CT の外観・内部 2015/12/16
-
HP Slimline 450-120jp(Windows 10) 新旧モデル比較 2015/09/15
-
HP Slimline 450-020jp 新旧モデルスペック比較 2015/05/28
-
カテゴリ
タグ