
日本HPの新しいゲーミングPCはデザインが一新されました!2015年夏の新モデル『HP ENVY Phoenix 850-090jp/CT』 は縦のラインが強調されたデザインになり、精悍な印象のマットシルバーのフロントパネルを採用。水冷式CPUクーラー、CPU使用率に合わせて変化するイルミネーションを搭載しています。プロセッサー、チップセット、メモリなども大幅に変更されており、ENVY 750シリーズ(※関連記事)との差別化が図られています。
■主な変更点 ・マットシルバーのフロントパネルはヘアライン加工により質感を高めたアルミニウムを採用。 ・CPU使用率に合わせて変化するイルミネーションを搭載。 ・旧モデルでは前面に搭載されていたメディアカードリーダーやUSBなどの端子類が上部(天面)にまとめて配置。側面の吸気口を右側面に集約し旧製品と比較して150%大型化されています。 ・内部は5.25インチベイ×2を廃止し、オプティカルドライブ用のウルトラスリムベイ×1、3.5インチベイ×4に変更されています。(※参考記事 ENVY 750 シリーズ) ・プロセッサーはインテル Core i7-5820K、Core i7-5960X を採用。(※プロセッサー性能比較) ・メモリはDDR4 (PC4-17000, 2133MHz) を採用。 ・グラフィックスはGeForce GTX 960、GTX 980を選択可能。 ◆日本HPのデスクトップPCに搭載される GTX 980 のスペック ◆日本HPのデスクトップPCに搭載される GTX 960 のスペック ・拡張性スロットの数が変更されています。 ・TVチューナーのオプションが廃止されました。 ・サウンドはプレミアムオーディオ機器の老舗「Bang & Olufsen」に変更されています。 【メーカー製品詳細ページ】 ◆HP ENVY Phoenix 850-090jp/CT 製品詳細 ◆HP ENVY Phoenix 850-090jp/CT(スペックPDF) 【HP ENVY Phoenix 850-090jp/CT サポート】 ◆ドライバー・ユーザーガイド・トラブルシューティング 【実機レビュー】 ◆HP ENVY Phoenix 850-090jpの外観・内部のレビュー ◆HP ENVY Phoenix 850-090jp の性能・消費電力を検証! ◆『HP Phoenix Control』でLEDのカラーをカスタマイズ! 【関連記事】 ◆GTA5ベンチマーク(Core i7-5820K, GTX 960搭載) | ||||
| ||||
HP ENVY Phoenix 850 シリーズ新旧モデル比較 | |||
![]() 【NEW】HP ENVY 850-090jp | HP ENVY 810-480jp | ||
オペレーティングシステム | |||
Windows 8.1 Update (64bit) Windows 8.1 Pro Update (64bit) | Windows 8.1 Update (64bit) Windows 8.1 Pro Update (64bit) | ||
プロセッサー | |||
インテル Core i7-5820K インテル Core i7-5960X | インテル Core i7-4790 インテル Core i7-4790K | ||
チップセット | |||
インテル X99 Express | インテル Z97 Express | ||
プロセッサー冷却方式 | |||
水冷クーラー ※ラジエターが大型化 | 水冷クーラー | ||
メモリ | |||
PC4-17000 (2133MHz) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2) 32GB(8GB×4) | PC3-12800 (1600MHz) 8GB(8GB×1) 16GB(8GB×2) 32GB(8GB×4) | ||
メモリスロット | |||
4スロット(DIMM) | 4スロット(DIMM) | ||
ストレージ | |||
1TB HDD(7200回転) 2TB HDD(7200回転) 3TB HDD(7200回転) 128GB SSD (PCI Express, M.2 ) 256GB SSD (SATA) 512GB SSD (SATA) | 1TB HDD(7200回転) 2TB HDD(7200回転) 3TB HDD(7200回転) 128GB SSD (SATA) 256GB SSD (SATA) 512GB SSD (SATA) | ||
増設用ストレージ(2nd) | |||
なし 1TB HDD(7200回転) 2TB HDD(7200回転) 3TB HDD(7200回転) | なし 1TB HDD(7200回転) 2TB HDD(7200回転) 3TB HDD(7200回転) 3TB HDD(5400回転) | ||
増設用ストレージ(3rd) | |||
なし 1TB HDD(7200回転) 2TB HDD(7200回転) 3TB HDD(7200回転) | なし 1TB HDD(7200回転) 2TB HDD(7200回転) 3TB HDD(7200回転) | ||
オプティカルドライブ | |||
DVDスーパーマルチドライブ ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応) ※いずれもウルトラスリム | DVDスーパーマルチドライブ ブルーレイROMドライブ ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応) | ||
増設用オプティカルドライブ | |||
- | なし ブルーレイディスクドライブ(BDXL対応) | ||
サウンド | |||
Realtek ALC3863-CG HighDefinition Audio 準拠 チップセット内蔵 5.1 チャンネルオーディオ対応 Bang & Olufsen | Realtek ALC892-CG HighDefinition Audio 準拠 チップセット内蔵 7.1 チャンネルオーディオ対応 BeatsAudio | ||
グラフィックス | |||
NVIDIA GeForce GTX 960 NVIDIA GeForce GTX 980 | NVIDIA GeForce GTX 760 ※1 NVIDIA GeForce GTX 770 NVIDIA GeForce GTX 980 | ||
拡張スロット | |||
PCI Express x16×2スロット (空1) PCI Express x1×1 スロット (空1) M.2 x2スロット (空2) | PCI Express x16×1スロット(空0) PCI Express x1×1スロット(空1) PCI Express Mini Card ×1スロット(空1) Mini SATA ×1スロット(空1) | ||
ドライブベイ | |||
ウルトラスリムベイ×1 3.5インチ×4 | 5.25インチ×2 3.5インチ×3 | ||
TVチューナー | |||
- | なし 【15倍W録画対応】地上・BS・110度CS対応ダブルチューナー(専用リモコン付) | ||
ネットワークコントローラー | |||
10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション | 10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション | ||
内蔵無線LAN | |||
なし IEEE802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.0 | なし IEEE802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.0 | ||
外部インターフェイス | |||
USB3.0×4 (天面2、背面4) USB2.0×4(天面2、背面2) メディアカードリーダー×1(天面) | USB3.0×4 (天面2、背面2) USB2.0×4(天面2、背面2) メディアカードリーダー×1(天面) | ||
サイズ(幅×奥行き×高さ) / 質量 | |||
約165×420×401mm /約10.5kg | 約175×412×415mm 約10.3kg | ||
電源 | |||
500W ATX電源(Active PFC搭載) 80PLUS BRONZE | 500W ATX電源(Active PFC搭載) 80PLUS BRONZE | ||
最小価格 | |||
¥186,780(税込)~ | 販売終了 | ||
メーカー製品詳細ページ | |||
HP ENVY 850-090jp ◆価格・モデル一覧 ◆スペックPDF | HP ENVY 810-480jp ◆価格・モデル一覧 ◆スペックPDF | ||
※1 NVIDIA GeForce GTX 760はメモリインターフェースが192bitのOEM版なのでGTX 660 相当の性能になります。
- 関連記事
-
-
【詳細レビュー】HP ENVY Phoenix 850-090jpの外観・内部 2015/09/11
-
HP ENVY Phoenix 850-090jp の性能・消費電力を検証! 2015/09/11
-
『HP Phoenix Control』でLEDのカラーをカスタマイズ! 2015/09/11
-
HP ENVY Phoenix 850-090jp 新旧モデルスペック比較 2015/07/08
-
タグ