
日本のゲーミングノート HP OMEN の2015年夏モデル『HP OMEN 15-5100』が新登場!新旧モデルのスペックを比較しました。新モデルはデザインの変更はありませんが、CPUとGPUの性能が少し向上しています。
HP OMEN 15 が世界的に最も権威のあるデザイン賞の一つ、「iFデザインアワード2015(プロダクト分野)」金賞受賞! | ||||
■2015年夏モデル HP OMEN 15-5100 の主な変更点
・新モデルはデザインの変更はありません。薄型でシャープなデザインを引き続き採用しています。(※HP OMEN 15-5000の外観・デザインのレビュー)
・CPUとGPUの性能が少し向上しています。性能比較サイトでは下記のようなスコアになっています。(※新モデルHP OMEN 15-5100のベンチマーク)
◆Intel Core i7 4720HQ vs 4710HQ (cpuboss.com) インテル Core i7-4720HQ プロセッサー・・・8.3 インテル Core i7-4710HQ プロセッサー・・・8.2 ◆GeForce GTX 960M vs 860M (gpuboss.com) NVIDIA GeForce GTX 960M・・・7.7 NVIDIA GeForce GTX 860M・・・7.4 | ||||
・SSDの容量が256GBから512GBに増えました。旧モデルよりもより多くのファイルやデータを保存することができます。
・オーディオ機能がBeatsAudioからBang & Olufsenに変更されています。
HP OMEN 新旧モデルスペック比較 | |||
【NEW】HP OMEN 15-5100 | HP OMEN 15-5000 | ||
オペレーティングシステム | |||
Windows 8.1 Update (64bit) | Windows 8.1 Update (64bit) | ||
プロセッサー | |||
インテル Core i7-4720HQ | インテル Core i7-4710HQ | ||
チップセット | |||
モバイル インテル HM87 | モバイル インテル HM87 | ||
メモリ | |||
1600MHz,DDR3L SDRAM 8GB オンボード 16GB オンボード | 1600MHz,DDR3L SDRAM 8GB オンボード 16GB オンボード | ||
ストレージ | |||
512GB SSD (PCI Express, M.2接続) | 256GB SSD (PCI Express, M.2接続) | ||
オプティカルドライブ | |||
- | - | ||
Web カメラ | |||
HP TrueVision フルHD Webcam (約200万画素) | HP TrueVision フルHD Webcam (約200万画素) | ||
ネットワークコントローラー | |||
外付けUSB Ethernetアダプター (10/100) | 外付けUSB Ethernetアダプター (10/100) | ||
内蔵無線LAN | |||
IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 オン/オフボタン付き | IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.0 オン/オフボタン付き | ||
グラフィックス | |||
NVIDIA GeForce GTX 960M | NVIDIA GeForce GTX 860M | ||
ビデオメモリ | |||
4GB (GDDR5) | 4GB (GDDR5) | ||
ディスプレイタイプ | |||
15.6インチワイド フルHDIPSタッチディスプレイ (1920×1080/最大1677万色) | 15.6インチワイド フルHDIPSタッチディスプレイ (1920×1080/最大1677万色) | ||
ポインティングデバイス | |||
イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) | ||
メディアカードスロット | |||
SDカードスロット | SDカードスロット | ||
キーボード | |||
バックライトキーボード (日本語配列) | バックライトキーボード (日本語配列) | ||
インターフェイス | |||
HDMI 出力端子×1、 USB3.0×4 (電源オフUSBチャージ機能対応) Mini DisplayPort×1 ヘッドフォン出力 マイク入力コンボポート×1 | HDMI 出力端子×1、 USB3.0×4 (電源オフUSBチャージ機能対応) Mini DisplayPort×1 ヘッドフォン出力 マイク入力コンボポート×1 | ||
オーディオ機能 | |||
Bang & Olufsen デュアルスピーカー IDT HighDefinition Audio準拠 内蔵マイク | BeatsAudio デュアルスピーカー IDT HighDefinition Audio準拠 内蔵マイク | ||
サイズ(幅x奥行きx高さ) 質量 | |||
約383×251×15.5-22.6mm 約2.15 kg | 約383×251×15.5-22.6mm 約2.15 kg | ||
ACアダプター | |||
120W ACアダプター | 120W ACアダプター | ||
バッテリ駆動時間 | |||
約4時間30分 | 約4時間30分 | ||
価格 | |||
スタンダードモデル ¥219,780(税込)~ | 特別モデル<1万円値下げ!> ¥197,780(税込)~ | ||
製品スペック詳細 | |||
HP OMEN 15-5100 ◆製品詳細ページ ◆スペックPDF | HP OMEN 15-5000 ◆製品詳細ページ ◆スペックPDF | ||
※販売価格は予告なく変更されることがあります。 |
【製品情報】
◆HP OMEN 15-5100 製品詳細
◆HP OMEN 15-5100(スペックPDF)
◆HP OMEN 15-5000(スペックPDF)
【HP OMEN 15-5100 サポート】
◆ドライバー・ユーザーガイド・トラブルシューティング
【実機レビュー】
◆HP OMEN 15-5000の外観・デザインのレビュー
◆HP OMEN 15-5000(Core i7-4710HQ, GTX 860M搭載)のベンチマーク
◆HP OMEN 15-5100(Core i7-4720HQ, GTX 960M 搭載)のベンチマーク
- 関連記事
-
-
HP OMEN 15-5100のベンチマーク(GTX 960M 搭載) 2015/06/18
-
ゲーミングノート『HP OMEN』の外観・デザインのレビュー 2015/06/17
-
HP OMEN 15-5100 新旧モデルスペック比較 2015/06/10
-
HP OMEN 15-5000(GTX 860M搭載)のベンチマーク 2015/01/12
-
カテゴリ
タグ