
オープンソースで開発されている「Blender」は、3DCGアニメーションを制作用のアプリです。
CPUやGPUの性能を測定できる「Blender Benchmark」で行ったベンチマーク結果をまとめました。


最終更新日:2023年5月14日
■目次(ページ内リンク)
◆『Blender』のベンチマークテストについて
【バージョン:3.4.0】
◆CPUベンチマークの結果 ※5/27更新
◆GPUベンチマークの結果 ※5/27更新
【バージョン:3.5.0】
◆CPUベンチマークの結果
◆GPUベンチマークの結果
◆『Blender』のベンチマークテストについて
【バージョン:3.4.0】
◆CPUベンチマークの結果 ※5/27更新
◆GPUベンチマークの結果 ※5/27更新
【バージョン:3.5.0】
◆CPUベンチマークの結果
◆GPUベンチマークの結果
最新バージョンは3.5.0ですが、性能を比較する場合は検証台数が多い3.4.0のデータをご覧ください。

『Blender』のベンチマークテストについて

3DCGアニメーション制作アプリ『Blender』 について
・「Blender」は3DCGアニメーションを制作するためのアプリケーション
・本格的な機能を備えるオープンソースのフリーウェア
『Blender』のベンチマーク用のアプリは、3DCG制作用とは別に用意されています。⇒ ◆Blender Benchmark のダウンロード

ベンチマークソフト『Blender Benchmark』 について

「Blender」のベンチマークテストは https://opendata.blender.org/ で公開されています。
ベンチマーク用のアプリは「Download Benchmark for Windows」からダウンロードすることができます。



ダウンロードした「benchmark-launcher-3.1.0-windows.zip」を解凍し、「benchmark-launcher.exe」をクリックするとベンチマークテスト用のアプリが起動。
「Next」を押して進めると、バージョンの選択、ファイルのダウンロード(初回のみ)、CPUまたはGPUを選択し、ベンチマークを実行します。
2023年5月の時点の最新バージョンは3.5.0ですが、過去のバージョン(3.4.0、3.3.0、3.2.1)でもテストを行うことが可能です。


『Blender Benchmark』CPUテストの結果(バージョン3.4.0)

Blender Benchmark(バージョン3.4.0)で行ったCPUテストの結果をまとめました。スコアが高いほど高性能です。
ベンチマークスコアはあくまでも目安としてご覧ください。パソコンの冷却性能やテスト環境(室温)などによって違いが出る場合があります。

『Blender Benchmark』CPU性能比較 デスクトップPC向けプロセッサー | ||||
プロセッサー ※リンク先は実機レビュー | CPUスコア 3.4.0 | |||
![]() | Core i9-13900K NEW! (最大5.8GHz, 8P16E32T) ⇒ OMEN 45L | 504 | ||
![]() | Core i7-13700K NEW! (最大5.4GHz, 8P8E24T) ⇒ OMEN 45L | 411 | ||
![]() | Core i7-13700K NEW! (最大5.4GHz, 8P8E24T) ⇒ OMEN 40L | 388 | ||
![]() | Core i9-12900K (最大5.2GHz, 8P8E24T) ⇒ OMEN 45L | 363 | ||
![]() | Core i7-12700K (最大5.0GHz, 8P4E20T) ⇒ OMEN 40L | 312 | ||
![]() | Core i7-12700F (最大4.9GHz, 8P4E20T) ⇒ OMEN 25L | 240 | ||
![]() | Core i9-10850K (最大5.2GHz, 10C20T) ⇒ OMEN 30L | 216 | ||
![]() | AMD Ryzen 5 5600G (最大4.4GHz, 6C12T) ⇒ Victus15L | 145 | ||
![]() | Core i7-9700T (最大4.3GHz, 8C8T) ⇒ HP ENVY All-in-One 27 | 86 |
『Blender Benchmark』CPU性能比較 ノートPC向けプロセッサー | ||||
プロセッサー ※リンク先は実機レビュー | CPUスコア 3.4.0 | |||
![]() | Core i7-12700H (最大4.7GHz, 6P8E20T) ⇒ OMEN 16-k(2022) | 222 | ||
![]() | Core i5-12500H (最大4.75GHz, 4P8E16T) ⇒ OMEN 16-k(2022) | 198 | ||
![]() | AMD Ryzen 7 6800H (最大4.7GHz, 8C16T) ⇒ OMEN 16-n(2022) | 196 | ||
![]() | Core i7-12700H (最大4.7GHz, 6P8E20T) ⇒ HP Spectre x360 16-f | 160 | ||
![]() | AMD Ryzen 7 7735U NEW! ⇒ HP Pavilion Aero 13-be2000 | 151 | ||
![]() | AMD Ryzen 7 5825U (最大4.5GHz, 8C16T) ⇒ HP Pavilion Aero 13-be1000 | 115 | ||
![]() | AMD Ryzen 7 5800U (最大4.4GHz, 8C16T) ⇒ HP Pavilion Aero 13-be | 112 | ||
![]() | Core i7-10750H (最大5.0GHz, 6C12T) ⇒ HP Spectre x360 15-eb | 104 | ||
![]() | Core i7-1230U (最大4.4GHz, 2P8E12T) ⇒ HP ENVY x360 13-bf | 90 | ||
![]() | Core i5-1135G7 (最大4.2GHz, 4C8T) ⇒ HP Elite Dragonfly G2 | 54 |
※ C=コア、T=スレッド
※P=Pコア(性能重視)、E=Eコア(効率重視)
「Blender Benchmark」GPUテストの結果(バージョン3.4.0)
Blender Benchmark(バージョン3.4.0)で行ったGPUテストの結果をまとめました。スコアが高いほど高性能です。
『Blender Benchmark』GPU性能比較 | ||||
グラフィックス ※リンク先は実機レビュー | GPUスコア 3.4.0 | |||
![]() | RTX 4090 NEW! OMEN 45L | 12794 | ||
![]() | RTX 4080 NEW! OMEN 45L | 9387 | ||
![]() | RTX 4070 Ti NEW! OMEN 40L | 7140 | ||
![]() | RTX 3090 OMEN 45L | 6089 | ||
![]() | RTX 3080 OMEN 40L | 5027 | ||
![]() | RTX 3060 Ti OMEN 25L (Intel) | 3198 | ||
![]() | RTX 3070 Ti Laptop Max-Q OMEN 16-k(2022) | 3037 | ||
![]() | RTX 3060 Laptop OMEN 16-k(2022) | 2604 | ||
![]() | GTX 1650 Ti with Max-Q Design HP Spectre x360 15-eb | 484 | ||
![]() | AMD Radeon 680M NEW! HP Pavilion Aero 13-be2000 | 234 | ||
![]() | AMD Radeon グラフィックス HP Pavilion Aero 13-be1000 | 84 |
『Blender Benchmark』CPUテストの結果(バージョン3.5.0)

Blender Benchmark(バージョン3.5.0)で行ったCPUテストの結果をまとめました。バージョン3.4.0と比較すると、CPUのベンチマークスコアはほぼ同じ(誤差程度の違い)ですが、GPUのベンチマークスコアは少し高くなる傾向があります。
ベンチマークスコアが高いほど高性能です。あくまでも目安としてご覧ください。

『Blender Benchmark』CPU性能比較 デスクトップPC向けプロセッサー | ||||
プロセッサー ※リンク先は実機レビュー | CPUスコア 3.5.0 | |||
![]() | Core i9-13900K NEW! (最大5.8GHz, 8P16E32T) ⇒ OMEN 45L | 496 | ||
![]() | Core i7-13700K NEW! (最大5.4GHz, 8P8E24T) ⇒ OMEN 45L | 406 | ||
![]() | Core i7-13700K NEW! (最大5.4GHz, 8P8E24T) ⇒ OMEN 40L | 381 | ||
![]() | Core i9-12900K (最大5.2GHz, 8P8E24T) ⇒ OMEN 45L | 352 | ||
![]() | Core i7-12700K (最大5.0GHz, 8P4E20T) ⇒ OMEN 40L | 311 | ||
![]() | Core i7-12700F (最大4.9GHz, 8P4E20T) ⇒ OMEN 25L | 272 | ||
![]() | Core i9-10850K (最大5.2GHz, 10C20T) ⇒ OMEN 30L | 213 | ||
![]() | Core i7-9700T (最大4.3GHz, 8C8T) ⇒ HP ENVY All-in-One 27 | 85 |
『Blender Benchmark』CPU性能比較 ノートPC向けプロセッサー | ||||
プロセッサー ※リンク先は実機レビュー | CPUスコア 3.5.0 | |||
![]() | AMD Ryzen 7 6800H (最大4.7GHz, 8C16T) ⇒ OMEN 16-n(2022) | 194 | ||
![]() | Core i7-12700H (最大4.7GHz, 6P8E20T) ⇒ OMEN 16-k(2022) | 188 | ||
![]() | Core i7-12700H (最大4.7GHz, 6P8E20T) ⇒ HP Spectre x360 16-f | 158 | ||
![]() | AMD Ryzen 7 7735U NEW! (最大4.75GHz, 8C16T) ⇒ HP Pavilion Aero 13-be2000 | 150 | ||
![]() | AMD Ryzen 7 5825U (最大4.5GHz, 8C16T) ⇒ HP Pavilion Aero 13-be1000 | 116 | ||
![]() | AMD Ryzen 7 5800U (最大4.4GHz, 8C16T) ⇒ HP Pavilion Aero 13-be | 110 | ||
![]() | Core i7-10750H (最大5.0GHz, 6C12T) ⇒ HP Spectre x360 15-eb | 97 | ||
![]() | Core i7-1230U (最大4.4GHz, 2P8E12T) ⇒ HP ENVY x360 13-bf | 検証中 | ||
![]() | Core i5-1135G7 (最大4.2GHz, 4C8T) ⇒ HP Elite Dragonfly G2 | 44 |
※ C=コア、T=スレッド
※P=Pコア(性能重視)、E=Eコア(効率重視)
「Blender Benchmark」GPUテストの結果(バージョン3.5.0)
Blender Benchmark(バージョン3.5.0)で行ったGPUテストの結果をまとめました。スコアが高いほど高性能です。
『Blender Benchmark』GPU性能比較 | ||||
グラフィックス ※リンク先は実機レビュー | GPUスコア 3.5.0 | |||
![]() | RTX 4090 NEW! OMEN 45L | 13244 | ||
![]() | RTX 4080 NEW! OMEN 45L | 9744 | ||
![]() | RTX 4070 Ti NEW! OMEN 40L | 7250 | ||
![]() | RTX 3090 OMEN 45L | 6483 | ||
![]() | RTX 3080 OMEN 40L | 5346 | ||
![]() | RTX 3060 Ti OMEN 25L (Intel) | 3358 | ||
![]() | RTX 3070 Ti Laptop Max-Q OMEN 16-n(AMD) | 3289 | ||
![]() | RTX 3070 Ti Laptop Max-Q OMEN 16-k(2022) | 3268 | ||
![]() | GTX 1650 Ti with Max-Q Design HP Spectre x360 15-eb | 495 | ||
![]() | AMD Radeon 680M NEW! HP Pavilion Aero 13-be2000 | 236 | ||
![]() | AMD Radeon グラフィックス HP Pavilion Aero 13-be1000 | 87 |





- 関連記事
-
-
【性能比較】Apex Legends(エーペックスレジェンズ)のフレームレートを測定! 2023/06/07
-
【性能比較】Microsoft Flight Simulator のフレームレートを測定! 2023/05/12
-
【性能比較】Adobe Premiere ProでGPUによるエンコード時間を測定! 2023/05/08
-
【性能比較】PugetBench for Premiere Pro ベンチマーク(動画編集の性能測定) 2023/05/06
-
【性能比較】『スパイダーマン リマスター(PC版)』のフレームレートを測定! 2023/05/04
-
【性能比較】ホグワーツ・レガシーのフレームレートを計測!(RTX 4090、RTX 4080、RTX 4070 Ti) 2023/05/03
-
【性能比較】3DMARK 『Time Spy』 ベンチマーク (4K, 2560x1440) 2023/05/01
-
【性能比較】『サイバーパンク 2077』のベンチマークテスト・快適にプレイできるスペック 2023/04/14
-
カテゴリ
タグ