
当サイトで行った3DMARK 『DirectX Raytracing feature test』 の実機ベンチマーク結果をまとめました。

最終更新日:2023年8月12日
3DMARK 『DirectX Raytracing feature test』 ベンチマークについて

『DirectX Raytracing feature test』 は純粋なレイトレーシング性能を計測するテスト。レンダリング解像度は 2560×1440ドットです。
このテストでは「レイトレーシング専用のコア」の性能を測定。影や反射のみレイトレーシングを利用する「Port Royal」とは異なり、シーン全体をレイトレーシングで処理します。 

『DirectX Raytracing feature test』 ベンチマークの結果

当サイトで行った「DirectX Raytracing feature test」のベンチマーク結果をまとめました。
レイトレーシングのテストは非常に重いのですが、「RTX 4090」はRTX 30 シリーズのGPUを大きく引き離すスコアを記録しています。

DirectX Raytracing feature test ベンチマーク性能比較 ゲーミングPC・デスクトップ | |||||
グラフィックス ※リンク先はレビュー記事 | フレームレート (FPS) | ||||
![]() | RTX 4090 ⇒ OMEN 45L | 138.37 | |||
![]() | RTX 4080 ⇒ OMEN 45L | 84.15 | |||
![]() | RTX 4070 Ti ⇒ OMEN 40L | 66.33 | |||
![]() | RTX 3090 ⇒ OMEN 45L | 55.33 | |||
![]() | RTX 3080 Ti ⇒ OMEN 45L | 54.07 | |||
![]() | RTX 4070 ⇒ OMEN 25L | 51.63 | |||
![]() | RTX 3080 ⇒ OMEN 40L | 47.34 | |||
![]() | RTX 4060 Ti NEW! ⇒ Victus 15L(2023) | 36.99 | |||
![]() | RTX 3070 Ti ⇒ OMEN 40L | 33.18 | |||
![]() | RTX 3060 Ti ⇒ ENVY TE02 | 26.39 | |||
![]() | RTX 3060 Ti ⇒ OMEN 25L | 26.31 | |||
![]() | RTX 3060 ⇒ OMEN 25L | 19.59 | |||
![]() | Radeon RX 6700XT ⇒ OMEN 25L(AMD) | 13.81 | |||
![]() | Radeon RX 6600XT ⇒ Victus 15L | 10.84 | |||
![]() | RTX 3050 Max-Q ⇒ HP ENVY All-in-One 27-cp | 10.05 |
DirectX Raytracing feature test ベンチマーク性能比較 ゲーミングノート | |||||
グラフィックス ※リンク先はベンチマーク記事 | フレームレート (FPS) | ||||
![]() | RTX 3070 Ti Laptop ⇒ OMEN 17-ck1000 | 29.36 | |||
![]() | RTX 3070 Ti Max-Q ⇒ OMEN 16-n(AMD:2022) | 27.15 | |||
![]() | RTX 3070 Ti Max-Q ⇒ OMEN 16-k(Intel:2022 | 27.03 | |||
![]() | RTX 3070 Laptop ⇒ OMEN 17-ck | 26.97 | |||
![]() | RTX 3070 Laptop ⇒ OMEN 16-c(AMD) | 24.32 | |||
![]() | RTX 4060 Laptop NEW! ⇒ OMEN 16-wf(2023) | 24.29 | |||
![]() | RTX 3060 Laptop ⇒ OMEN 16-k(2022) | 21.00 | |||
![]() | RTX 3060 Laptop ⇒ Victus 16-e | 19.52 | |||
![]() | RTX 2080 Max-Q OMEN X 2S 15 | 16.71 | |||
![]() | RTX 3050 Laptop ⇒ Victus 16-d | 11.15 |
- 関連記事
-
-
【性能比較】『サイバーパンク 2077』のベンチマークテスト・快適にプレイできるスペック 2023/12/05
-
【スターフィールド】実機ベンチマークで『DLSS 3 &フレーム生成』の効果を検証! 2023/11/25
-
【性能比較】『Forza Motorsport』ベンチマーク:快適にプレイできるスペックを検証! 2023/11/05
-
【性能比較】F1公式ビデオゲーム『F1 23』実機ベンチマーク 2023/07/19
-
【性能比較】Need For Speed Unboundのフレームレートを測定!快適にプレイできるPCをご紹介! 2023/07/04
-
【性能比較】Assetto Corsa ベンチマークまとめ・推奨ゲーミングPC 2023/07/03
-
【性能比較】Apex Legends(エーペックスレジェンズ)のフレームレートを測定! 2023/06/07
-
【性能比較】Microsoft Flight Simulator のフレームレートを測定! 2023/05/12
-
カテゴリ
タグ