
最終更新日:2023年8月12日
3DMARK『CPU Profile』ベンチマークについて

3DMARK『CPU PROFILE』ベンチマークについて
・2021年6月24日に公開(※フィンランド時間)
・CPUの性能のみ計測
・6通りのスレッド数でテスト(最大,16,8,4,2,1)
・有料版「Advanced Edition」と「Professional Edition」に追加

ベンチマークでは、CPUの性能測定だけでなくテスト中の動作周波数や温度なども記録されます。

ベンチマークスコアの評価について

ベンチマークスコアの目安・評価について
【最大スレッド】
CPUのすべてのコア・スレッドをテスト。スコアが高いほど高性能です。
【16スレッド以上】
画像や動画の編集、3D CG制作のようなどコンテンツ制作や、CPU負荷の高い科学技術計算、シミュレーションなどの処理で参考になるテスト。
【8スレッド】
マルチコアを有効に活用できる「DirectX 12世代」のゲームで参考になるテスト。
【2~4スレッド】
古めのゲームエンジン(DirectX 9世代)を利用するゲームで参考になるテスト。
【1スレッド】
1コアのみの性能を測定。
『CPU Profile』ベンチマーク結果まとめ

HPパソコンで『CPU Profile』ベンチマークを行った結果をまとめました。
プロセッサー名 ※コア=C スレッド=T | スレッド数 | |||||
MAX | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
Core i9-13900K (最大5.8GHz, 8P16E 32T) ◆OMEN 45L | 14971 | 11272 | 8755 | 4599 | 2379 | 1216 |
Core i7-13700K (最大5.4GHz, 8P8E 24T) ◆OMEN 45L | 12526 | 10983 | 8376 | 4436 | 2259 | 1127 |
Core i7-13700K (最大5.4GHz, 8P8E 24T) ◆OMEN 40L | 12146 | 10832 | 8405 | 4423 | 2237 | 1140 |
Core i9-12900K (最大5.2GHz, 8P8E 24T) ◆OMEN 45L | 11731 | 10244 | 7674 | 4015 | 2065 | 1048 |
Core i7-13700F (最大5.2GHz, 8P8E 24T) ◆OMEN 25L | 10156 | 9853 | 8128 | 4340 | 2192 | 1100 |
Core i7-12700K (最大5.0GHz, 8P4E 20T) ◆OMEN 45L | 10106 | 9417 | 7249 | 3712 | 1890 | 1003 |
Core i7-12700K (最大5.0GHz, 8P4E 20T) ◆OMEN 40L | 10151 | 9437 | 7285 | 3891 | 1956 | 1048 |
Core i7-12700K (最大5.0GHz, 8P4E 20T) ◆ENVY TE02 | 9823 | 9167 | 7232 | 4046 | 2100 | 1056 |
Core i7-12800HX (最大4.8GHz, 8P8E24T) ◆OMEN 17-ck1000 | 9737 | 8180 | 6543 | 3738 | 1948 | 976 |
Core i7-12700F (最大4.9GHz, 8P4E 20T) ◆OMEN 25L | 9695 | 9080 | 6929 | 3696 | 1874 | 1009 |
Core i7-12700 (最大4.7GHz, 8P4E 20T) ◆HP ENVY All-in-One 27-cp | 9504 | 8815 | 7138 | 3907 | 2018 | 1029 |
Core i9-10850K (最大5.2GHz, 10C 20T) ◆OMEN 30L | 9034 | 8505 | 6328 | 3348 | 1693 | 850 |
Core i7-13700HX NEW! (最大4.7GHz, 8P8E24T) Victus 16-r | 8995 | 8306 | 6807 | 3796 | 1917 | 953 |
Core i7-13700HX NEW! (最大4.7GHz, 8P8E24T) OMEN 16-wf | 8779 | 7731 | 6592 | 3915 | 2058 | 1045 |
Core i7-12700H (最大4.7GHz, 6P8E20T) ◆OMEN 16-k(2022) | 8166 | 6616 | 4623 | 3370 | 1907 | 980 |
Core i7-11800H (最大4.6GHz, 8C 16T) ◆OMEN 17-ck | 7532 | 7518 | 5869 | 3369 | 1796 | 922 |
Core i5-13400F NEW! (最大4.6GHz, 6P4E16T) ◆Victus 15L | 7390 | 7406 | 5787 | 3638 | 1936 | 974 |
AMD Ryzen 7 6800H (最大4.7GHz、8C16T) ◆OMEN 16-n(AMD) | 7061 | 7065 | 6210 | 3555 | 1809 | 928 |
Core i5-12500H (最大4.5GHz, 4P8E16T) ◆OMEN 16-k(2022) | 6601 | 6678 | 4854 | 3510 | 1835 | 947 |
Core i7-13700H NEW! (最大5.0GHz, 6P8E20T) ◆HP Pavilion Plus 14-eh1000 | 6583 | 5990 | 4657 | 3263 | 1936 | 1042 |
AMD Ryzen 7 5800H (最大4.4GHz、8C16T) ◆Victus 16-e | 6272 | 6276 | 5477 | 3096 | 1571 | 785 |
AMD Ryzen 7 5800H (最大4.4GHz、8C16T) ◆OMEN 16-c | 6101 | 6136 | 5560 | 3215 | 1650 | 865 |
Core i7-1260P (最大4.7GHz, 4P8E16T) ◆HP Spectre x360 16-f | 5786 | 5167 | 3841 | 3105 | 1769 | 940 |
Core i7-12700H (最大4.7GHz, 6P8E20T) ◆HP Spectre x360 16-f | 5727 | 5385 | 4096 | 3038 | 1966 | 1002 |
Core i5-11400H (最大4.5GHz, 6C12T) ◆Victus 16-d | 5622 | 5451 | 4730 | 3288 | 1775 | 908 |
AMD Ryzen 5 5600X (最大4.6GHz, 6C12T) ⇒ OMEN 25L (AMD) | 5593 | 5489 | 5039 | 3535 | 1842 | 925 |
AMD Ryzen 5 5600G (最大4.4GHz, 6C12T) ⇒ Victus15L | 5520 | 5467 | 5087 | 3396 | 1735 | 876 |
Core i9-9880H (最大4.8GHz, 8C 16T) ◆OMEN X 2S 15 | 5406 | 5385 | 4438 | 2713 | 1441 | 744 |
Ryzen 7 5700U (最大4.3GHz, 8C 16T) ◆HP ENVY x360 15-ee | 5281 | 5263 | 4756 | 2785 | 1436 | 731 |
AMD Ryzen 7 7735U NEW! (最大4.75GHz, 8C16T) ◆HP Pavilion Aero 13-be2000 | 5255 | 5324 | 4798 | 3075 | 1781 | 926 |
Ryzen 5 5600H (最大4.2GHz, 6C 12T) ◆Victus 16-e | 5118 | 5073 | 4547 | 3044 | 1588 | 828 |
AMD Ryzen 7 5825U (最大4.5GHz, 8C16T) ◆HP Pavilion Aero 13-be1000 | 5069 | 5059 | 4452 | 2908 | 1671 | 871 |
Core i7-8750H (最大5.0GHz, 6C 12T) ◆OMEN 15-dc | 4019 | 4115 | 3515 | 2513 | 1323 | 674 |
Ryzen 7 5800U (最大4.4GHz, 8C 16T) ◆HP Pavilion Aero 13 | 3908 | 3952 | 3408 | 2446 | 1516 | 857 |
Core i7-10750H (最大5.0GHz, 6C 12T) ◆HP Spectre x360 15-eb | 3749 | 3809 | 3073 | 2267 | 1332 | 719 |
Core i5-1135G7 (最大4.2GHz, 4C 8T) ◆HP Spectre x360 14-ea | 2806 | 2587 | 2624 | 2256 | 1497 | 832 |
Core i5-1135G7 (最大4.2GHz, 4C 8T) ◆HP Elite Dragonfly G2 | 2582 | 2280 | 1883 | 1683 | 1248 | 798 |
Core i7-1065G7 (最大4.2GHz, 4C 8T) ◆HP Spectre x360 13-aw | 2315 | 2339 | 2264 | 1660 | 1177 | 665 |
コアが多いCPUはマルチスレッドの処理能力が高いので、クリエイティブな用途(特に動画編集や3Dレンダリングなど)に適しています。
※Core i9-10850Kは「OMEN Gaming Hub」の初期設定(最大4.9GHz)で動作。
- 関連記事
-
-
【性能比較】『サイバーパンク 2077』のベンチマークテスト・快適にプレイできるスペック 2023/12/05
-
【スターフィールド】実機ベンチマークで『DLSS 3 &フレーム生成』の効果を検証! 2023/11/25
-
【性能比較】『Forza Motorsport』ベンチマーク:快適にプレイできるスペックを検証! 2023/11/05
-
【性能比較】F1公式ビデオゲーム『F1 23』実機ベンチマーク 2023/07/19
-
【性能比較】Need For Speed Unboundのフレームレートを測定!快適にプレイできるPCをご紹介! 2023/07/04
-
【性能比較】Assetto Corsa ベンチマークまとめ・推奨ゲーミングPC 2023/07/03
-
【性能比較】Apex Legends(エーペックスレジェンズ)のフレームレートを測定! 2023/06/07
-
【性能比較】Microsoft Flight Simulator のフレームレートを測定! 2023/05/12
-
カテゴリ
タグ