
当サイトで行った『x264 FHD Benchmark 』のベンチマーク結果をまとめました。
【2021年2月20日】
Core i7-1165G7(⇒ HP ENVY 14-eb)、AMD Ryzen 7 4700U(⇒ HP Probook 635 Aero G7)の結果を追記。
最終更新日:2021年2月20日Core i7-1165G7(⇒ HP ENVY 14-eb)、AMD Ryzen 7 4700U(⇒ HP Probook 635 Aero G7)の結果を追記。
『x264 FHD Benchmark 』ベンチマーク

動画エンコード性能を測定する『x264 FHD Benchmark 』について
「x264 FHD Benchmark」で、H.264形式のフルHD動画をエンコードするときの性能を測定することができます。
ベンチマーク結果まとめ

当サイトで行ったベンチマーク結果をまとめました。PCの冷却性能やテスト時の室温の違いなどにより、当サイトとは異なる結果が出る場合があります。あくまでも目安としてご覧ください。
x264 FHD Benchmark ベンチマーク ※C=コア、T=スレッド | |||
プロセッサー ※リンク先はベンチマーク記事 | フレームレート | エンコード時間 | |
Core i9-10900KF (最大5.3GHz, 10C20T) ⇒ OMEN 30L | 70.67 fps | 35秒 | |
Core i9-10850K (最大5.2GHz, 10C20T) ⇒ OMEN 30L | 70.22 fps | 36秒 | |
Core i9-10885H (最大5.3GHz, 8C16T) ⇒ HP ENVY 15-ep | 52.25 fps | 48秒 | |
Core i9-9880H (最大4.8GHz, 8C16T) ⇒ OMEN X 2S 15 | 51.54 fps | 48秒 | |
Core i5-10400F (最大4.3GHz, 6C12T) ⇒ HP ENVY Desktop TE01-1000 | 41.77 fps | 60秒 | |
Core i7-10850H (最大5.1GHz, 6C12T) ⇒ HP ZBook Create G7 | 40.17 fps | 62秒 (1分2秒) | |
Core i7-9700T (最大4.3GHz, 8C8T) ⇒ HP ENVY All-in-One 27 | 38.74 fps | 64秒 (1分4秒) | |
AMD Ryzen 7 4700U NEW! (最大4.1GHz, 8C8T) ⇒ HP ProBook 635 Aero G7 | 36.12 fps | 69秒 (1分9秒) | |
Core i7-9750H (最大4.5GHz, 6C12T) ⇒ OMEN by HP 15-dh | 35.54 fps | 71秒 (1分11秒) | |
Core i7-8750H (最大4.1GHz, 6C12T) ⇒ HP Spectre x360 15-ch | 35.46 fps | 71秒 (1分11秒) | |
Core i7-10750H (最大5.0GHz, 6C12T) ⇒ HP Spectre x360 15-eb | 34.50 fps | 74秒 (1分14秒) | |
Core i7-7700K (最大4.7GHz, 4C8T) ※オーバークロック ⇒ OMEN 880 | 34.11 fps | 74秒 (1分14秒) | |
Core i7-1165G7 NEW! (最大4.7GHz, 4C8T) ⇒ HP ENVY 14-ea | 28.84 fps | 86秒 (1分26秒) | |
AMD Ryzen 5 4500U (最大4.0GHz, 6C6T) ⇒ HP ENVY x360 13-ay | 28.76 fps | 87秒 (1分27秒) | |
Core i7-1165G7 (最大4.7GHz, 4C8T) ⇒ HP Spectre x360 14-ea | 26.05 fps | 96秒 (1分36秒) | |
Core i7-1065G7 (最大3.9GHz, 4C8T) ⇒ HP Spectre x360 13-aw | 22.4 fps | 112秒 (1分52秒) | |
Core i5-8265U (最大3.9GHz, 4C8T) ⇒ HP Spectre x360 13-ap | 19.95 fps | 125秒 (2分5秒) | |
Core i5-1035G1 (最大3.6GHz, 4C8T) ⇒ HP Pavilion x360 14-dw | 15.85 fps | 157秒 (2分37秒) |
動画のエンコードはマルチコアの性能が重要。コアとスレッドが多いデスクトップPC向けの「Core i9-10900KF」が他を大きく引き離すスコアを記録。ノートPC向けのプロセッサー(Core i5-8265U)の3分の1の時間でテストが完了しています。
- 関連記事
-
-
【HPパソコン性能比較】3DMARK 『Fire Strike』 ベンチマーク 2020/11/20
-
【HPパソコン性能比較】3DMARK 『Time Spy』 ベンチマーク 2020/10/13
-
【HPパソコン性能比較】Painter 2020 ブラシベンチマーク 2019/12/20
-
PCの温度や消費電力などを測定できるアプリ 2019/09/15
-
【HPパソコン性能比較】x264 FHD Benchmark の実機ベンチマークまとめ 2019/09/09
-
【HPパソコン性能比較】「CINEBENCH R20」の実機ベンチマーク 2019/09/03
-
【2019年版】HPノートパソコンのプロセッサー性能比較 2019/03/04
-
VRベンチマーク「VRMark」でゲーミングPCのVR性能をチェック! 2018/05/20
-
カテゴリ
タグ