
最終更新日:2022年4月23日
■目次(ページ内リンク)
■製品の特長について
◆『CINEBENCH R23』ベンチマークについて
■実機ベンチマークまとめ
◆『CINEBENCH R23』のベンチマーク結果
◆『CINEBENCH R20』のベンチマーク結果
■製品の特長について
◆『CINEBENCH R23』ベンチマークについて
■実機ベンチマークまとめ
◆『CINEBENCH R23』のベンチマーク結果
◆『CINEBENCH R20』のベンチマーク結果
『CINEBENCH R23』ベンチマークについて

CPUベンチマークソフト『CINEBENCH R23』 について
「CINEBENCH」は、CPUのマルチスレッドとシングルスレッドの性能テストを行いコンピュータのパフォーマンスを評価します。
最新バージョンの『CINEBENCH R23』は、Apple M1を搭載したコンピューティングシステムに対応し、10分および30分の連続計測が可能になっています。(※Advanced Optionを選択した場合)
■旧バージョンの『CINEBENCH R20』について
R20は旧バージョン(R15)よりも複雑なテストシーンが使用され、レンダリングにより多くのパワーが要求されるようになっています。
※R15、R20、R23の結果に互換性はありません。
『CINEBENCH R23』のベンチマーク結果
当サイトで行った『CINEBENCH R23』のベンチマーク結果をまとめました。
CINEBENCH R23 プロセッサー性能比較 ※()内はCore i5-1135G7との比較 ※ C=コア、T=スレッド | |||
プロセッサー ※リンク先はベンチマーク記事 | CPU (マルチコア) | CPU (シングルコア) | |
Core i7-12700K (最大5.0GHz, 12C20T) ⇒ OMEN 45L | 22731 cb (526%) | 1815 cb (133%) | |
Core i7-12700K (最大5.0GHz, 12C20T) ⇒ OMEN 40L | 22494 cb | 1805 cb | |
Core i9-10850K (最大5.2GHz, 10C20T) ⇒ OMEN 30L | 15917 cb | 1306 cb | |
AMD Ryzen 7 5800H (最大4.4GHz, 8C16T) ⇒ Victus16-e | 11721 cb | 1311 cb | |
Core i9-9880H (最大4.8GHz, 8C16T) ⇒ OMEN X 2S 15 | 9277 cb | 1182 cb | |
AMD Ryzen 5 5600H (最大4.2GHz, 6C12T) ⇒ Victus16-e | 9242 cb | 1348 cb | |
Core i5-11400H (最大4.5GHz, 6C12T) ⇒ Victus16-d | 8121 cb | 1434 cb | |
AMD Ryzen 7 5800U (最大4.4GHz, 8C16T) ⇒ HP Pavilion Aero 13-be | 7811 cb | 1438cb | |
AMD Ryzen 7 4700U (最大4.1GHz, 8C8T) ⇒ HP ENVY x360 13-ay wood | 6979 cb | 1205 cb | |
AMD Ryzen 7 4700U (最大4.1GHz, 8C8T) ⇒ HP ProBook 635 Aero G7 | 6825 cb | 1199 cb | |
Core i7-10750H (最大5.0GHz, 6C12T) ⇒ HP Spectre x360 15-eb | 5938 cb | 1205 cb | |
Core i7-1165G7 (最大4.7GHz, 4C8T) ⇒ HP Spectre x360 14-ea | 5133 cb | 1386 cb | |
Core i5-1135G7 (最大4.2GHz, 4C8T) ⇒ HP Spectre x360 14-ea | 4829 cb | 1349 cb | |
Core i5-1135G7 (最大4.2GHz, 4C8T) ⇒ HP Elite Dragonfly G2 | 4318 cb (100%) | 1362 cb (100%) |
『CINEBENCH R20』のベンチマーク結果
旧バージョン『CINEBENCH R20』のベンチマーク結果をまとめました。
CINEBENCH R20 プロセッサー性能比較 ※()内はCore i5-1035G1との比較 ※ C=コア、T=スレッド | |||
プロセッサー ※リンク先はベンチマーク記事 | CPU (マルチコア) | CPU (シングルコア) | |
Core i9-10900KF (最大5.3GHz, 10C20T) ⇒ OMEN 30L | 6109 cb (498%) | 511 cb (120%) | |
Core i9-10850K (最大5.2GHz, 10C20T) ⇒ OMEN 30L | 5970 cb | 502 cb | |
Core i9-10885H (最大5.3GHz, 8C16T) ⇒ HP ENVY 15-ep | 3796 cb | 509 cb | |
Core i9-9880H (最大4.8GHz, 8C16T) ⇒ OMEN X 2S 15 | 3639 cb | 456 cb | |
Core i5-10400F (最大4.3GHz, 6C12T) ⇒ HP ENVY Desktop TE01-1000 | 3181cb | 445cb | |
AMD Ryzen 7 5800U (最大4.4GHz, 8C16T) ⇒ HP Pavilion Aero 13-be | 3012 cb | 559 cb | |
Core i7-10850H (最大5.1GHz, 6C12T) ⇒ HP ZBook Create G7 | 2979 cb | 479 cb | |
AMD Ryzen 7 4700U (最大4.1GHz, 8C8T) ⇒ HP ENVY x360 13-ay wood | 2705 cb | 473 cb | |
AMD Ryzen 7 4700U (最大4.1GHz, 8C8T) ⇒ HP ProBook 635 Aero G7 | 2656 cb | 467 cb | |
Core i7-10750H (最大5.0GHz, 6C12T) ⇒ HP Spectre x360 15-eb | 2572 cb | 472 cb | |
Core i7-9750H (最大4.5GHz, 6C12T) ⇒ OMEN by HP 15-dh | 2528cb | 442 cb | |
Core i7-9700T (最大4.3GHz, 8C8T) ⇒ HP ENVY All-in-One 27 | 2450 cb | 417 cb | |
Core i7-8750H (最大4.1GHz, 6C12T) ⇒ OMEN by HP 15-dc | 2352 cb | 408 cb | |
Core i7-1165G7 (最大4.7GHz, 4C8T) ⇒ HP ENVY 14-ea | 2210 cb | 536 cb | |
Ryzen 5 4500U (最大4.0GHz, 6C6T) ⇒ HP ENVY x360 13-ay | 2069 cb | 451 cb | |
Core i7-1165G7 (最大4.7GHz, 4C8T) ⇒ HP Spectre x360 14-ea | 1956 cb | 538 cb | |
Core i5-1135G7 (最大4.2GHz, 4C8T) ⇒ HP Spectre x360 14-ea | 1857 cb | 508 cb | |
Core i5-1135G7 (最大4.2GHz, 4C8T) ⇒ HP Elite Dragonfly G2 | 1685 cb | 511 cb | |
Core i7-1065G7 (最大3.9GHz, 4C8T) ⇒ HP Spectre x360 13-aw | 1727 cb | 447 cb | |
Core i5-8265U (最大3.9GHz, 4C8T) ⇒ HP Spectre x360 13-ap | 1401 cb | 402 cb | |
Core i5-1035G1 (最大3.6GHz, 4C8T) ⇒ HP Pavilion x360 14-dw | 1225 cb (100%) | 423 cb (100%) |
マルチコアテストでは、コアとスレッド数が多いプロセッサーが良いスコアを出しています。クリエイティブな用途(画像処理や動画編集)では、マルチコアの性能が高いほど快適に作業可能です。
- 関連記事
-
-
【HPパソコン性能比較】3DMARK 『CPU Profile』 ベンチマーク 2021/07/28
-
【HPパソコン性能比較】3DMARK 『Fire Strike』 ベンチマーク(4K、WQHD、フルHD) 2020/11/20
-
【HPパソコン性能比較】3DMARK 『Time Spy』 ベンチマーク (4K, 2560x1440) 2020/10/13
-
【HPパソコン性能比較】Painter 2020 ブラシベンチマーク 2019/12/20
-
PCの温度や消費電力などを測定できるアプリ 2019/09/15
-
【HPパソコン性能比較】x264 FHD Benchmark の実機ベンチマークまとめ 2019/09/09
-
【HPパソコン性能比較】「CINEBENCH R23」の実機ベンチマーク 2019/09/03
-
【2019年版】HPノートパソコンのプロセッサー性能比較 2019/03/04
-
カテゴリ
タグ