
日本HPのノートパソコン ENVY 17-n000 高速デュアルディスクモデル (Windows 8.1)の性能、ベンチマーク中の温度・消費電力を測定しました。
【実機レビュー】
◆ENVY 17-n000 の外観・デザインのレビュー
HP ENVY 17-n000 高速デュアルディスクモデル のスペック |
OS | Windows 8.1 Update(64bit) |
プロセッサー | インテル Core i7-5500U プロセッサー |
チップセット | Broadwell-U (SoCタイプ) |
メモリ | 8GB (8GB×1) DDR3L-1600MHz |
ストレージ | 256GB SSD(SATA M.2接続) 1TB ハードディスクドライブ(5400回転) |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 950M (4GB, DDR3)※ |
電源 | 90W スマート ACアダプター |
※NVIDIA ドライバーのバージョン 353.84 |