


日本HPのデスクトップPC「HP Pavilion 500-540jp」のベンチマークです。テスト中の消費電力やPCパーツの温度も測定しています。
ベンチマークで使用するHP Pavilion 500-540jpのスペック |
OS | Windows 8.1 Update(64bit) |
プロセッサー | インテル Core i3-4160 プロセッサー |
チップセット | インテル H87 チップセット |
メモリ | 8GB (8GBx1) PC3-12800 |
ストレージ | 1TB ハードドライブ (SATA, 7200rpm) |
グラフィック | AMD Radeon R7 240※ |
電源 | 300W ATX電源 |
※ドライバーのバージョン 14.201.1001.1006 |