GTX 1050Ti 搭載ゲーミングノートでシムズ4(拡張パック全部入れ)をプレイ!

NVIDIA GeForce GTX 1050Ti グラフィックスを搭載した日本HPのゲーミングノート「Pavilion Gaming 15-cx0000」で、シムズ4(拡張パック全部入れ)をプレイしたときの快適さ(フレームレート)をチェックしました!
- 2018-10-13
- ザ・シムズ4
新生活応援キャンペーン実施中☆日本HPのパソコン【7%OFFクーポン】プレゼント!
![]() | OMEN by HP 15-ce000 |
リフレッシュレート120Hz対応ディスプレイを搭載した日本HPのゲーミングノート。 | |
◆実機ベンチマーク |
OMEN by HP 15-ce000のスペック | |
OS | Windows 10 Pro (64bit) |
プロセッサー | インテル Core i7-i7-7700HQ プロセッサー (2.80GHz-3.80GHz、4コア8スレッド、TDP 45W) |
チップセット | モバイル インテル HM175 Express チップセット |
メモリ | 16GB (8GB×2) DDR4-2400MHz |
ストレージ | 256GB SSD(PCIe NVMe M.2) + 1TB HDD(7200回転) |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 1060 with Max-Q Design グラフィックス 6GB (GDDR5) ※NVIDIA ドライバー 387.92 |
電源 | 200W ACアダプター |
![]() | HP Pavilion Wave 600-a072jp パフォーマンス(グラフィックス搭載)モデル |
AMD Radeon R9 m470 グラフィックスを搭載した日本HPの省スペース型PC | |
◆実機ベンチマーク |
HP Pavilion Wave 600-a072jpのスペック | |
OS | Windows 10 Home (64bit) |
プロセッサー | インテル Core i7-6700T プロセッサー |
チップセット | インテル H170 チップセット |
メモリ | 8GB(8GB×1) PC4-17000 (2133MHz) |
ストレージ | 128GB M.2 SSD(PCIe Gen3x4 NVMe) + 2TB HDD (7200回転) |
グラフィック | AMD Radeon R9 m470 グラフィックス |
電源 | 180W ACアダプター |
![]() | OMEN by HP 17 |
GTX 965Mを搭載した17.3インチ・ゲーミングノート | |
◆実機ベンチマーク |
OMEN by HP 17-w000 のスペック |
OS | Windows 10 Home (64bit) |
プロセッサー | インテル Core i7-6700HQ プロセッサー |
チップセット | モバイル インテル HM170 Express チップセット |
メモリ | 8GB (8GB×1) DDR4-2133MHz |
ストレージ | 256GB SSD(PCIe NVMe M.2) + 1TB HDD |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 965M(4GB, GDDR5)※ |
電源 | 120W ACアダプター |
※NVIDIAドライバのバージョン 359.37 |
![]() | HP ENVY 750-180jp/CT |
水冷CPUクーラーを搭載したハイエンド・ミニタワーPC。 | |
◆実機ベンチマーク |
ベンチマークで使用する HP ENVY 750-180jp/CT のスペック |
OS | Windows 10 Home(64bit) |
プロセッサー | インテル Core i7-6700K プロセッサー |
チップセット | インテル Z170 Express チップセット |
メモリ | 32GB(8GB×4) PC4-17000 (2133MHz) |
ストレージ | 256GB SSD (PCI Express, M.2 ) 1TB HDD (SATA, 7200rpm) x2 |
グラフィック | ELSA GeForce GTX 970 S.A.C 4GB (4GB, GDDR5) |
電源 | 500W ATX 電源 (80PLUS BRONZE) |
※NVIDIA ドライバーのバージョンは 358.91 |
![]() | HP Spectre 13-4100 x360 |
第6世代インテル Core i5-6200U プロセッサー、インテル HDグラフィックス 520 (プロセッサー内蔵)を搭載した13.3インチのモバイルノート。 | |
◆実機レビュー |
HP Spectre 13-4100 x360 のスペック |
OS | Windows 10 Home(64bit) |
プロセッサー | インテル Core i5-6200U プロセッサー |
チップセット | CPUに統合 |
メモリ | 8GB オンボード (1600MHz,LPDDR3 SDRAM) |
ストレージ | 256GB SSD (SATA, M.2接続) |
グラフィック | インテル HD グラフィックス 520 ※ |
電源 | 45W スマート ACアダプター |
※インテル Core i5-6200U プロセッサーに内蔵 |
![]() | HP ENVY 17-n100 高速デュアルディスクモデル |
高性能なCore i7-6700HQプロセッサー、ライトゲーム向けのGeForce GTX 950Mを搭載した17.3インチノートPC。 | |
◆実機レビュー |
ベンチマークで使用するHP ENVY 17-n100のスペック |
OS | Windows 10 Home(64bit) |
プロセッサー | インテル Core i7-6700HQ プロセッサー |
チップセット | モバイル インテル HM170 Express チップセット |
メモリ | 8GB (8GB×1) DDR3L-1600MHz |
ストレージ | 256GB SSD (SATA M.2) 1TBハードドライブ |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 950M (4GB,DDR3L) |
電源 | 120W スマート ACアダプター |
※NVIDIA ドライバーのバージョンは 353.54 |
![]() | HP Pavilion Gaming 15-ak000 高速デュアルディスクモデル |
高性能なCore i7-6700HQプロセッサー、ライトゲーム向けのGeForce GTX 950Mを搭載したゲーミングノートPC。 | |
◆実機レビュー |
ベンチマークで使用する HP Pavilion Gaming 15-ak000 のスペック |
OS | Windows 10 Home(64bit) |
プロセッサー | インテル Core i7-6700HQ プロセッサー |
チップセット | モバイル インテル HM170 Express チップセット |
メモリ | 8GB (8GB×1) DDR3L-1600MHz |
ストレージ | 128GB SSD (SATA M.2) 1TBハードドライブ |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 950M (4GB,DDR3L) |
電源 | 90W スマート ACアダプター |
※NVIDIA ドライバーのバージョンは 353.54 |
Copyright 2014-2019 © お気に入りHPパソコン.com All Rights Reserved.